IGE -

Evolución do movemento natural da poboación por sexo


Espazo = Galicia


  NacementosNacementos homesNacementos mulleresDefunciónsDefuncións homesDefuncións mulleresSaldo vexetativoMatrimonios
2003 20.423 10.539 9.884 29.805 15.045 14.760 -9.382 11.074
2004 20.621 10.652 9.969 28.540 14.668 13.872 -7.919 11.373
2005 21.097 10.867 10.230 29.383 15.015 14.368 -8.286 10.976
2006 21.392 11.075 10.317 29.389 14.939 14.450 -7.997 11.149
2007 21.752 11.216 10.536 30.159 15.435 14.724 -8.407 11.185
2008 23.175 11.981 11.194 29.629 14.996 14.633 -6.454 10.867
2009 22.537 11.572 10.965 30.180 15.241 14.939 -7.643 9.922
2010 22.047 11.500 10.547 29.749 14.986 14.763 -7.702 9.787
2011 21.594 11.256 10.338 29.879 15.085 14.794 -8.285 9.256
2012 21.089 10.990 10.099 30.871 15.395 15.476 -9.782 9.505
2013 19.727 10.084 9.643 30.433 15.230 15.203 -10.706 8.573
2014 19.630 10.262 9.368 29.929 15.054 14.875 -10.299 8.805
2015 19.427 10.032 9.395 31.688 15.792 15.896 -12.261 9.242
2016 19.062 9.773 9.289 31.757 15.940 15.817 -12.695 9.379
2017 18.445 9.471 8.974 31.962 15.857 16.105 -13.517 9.287
2018 16.560 8.542 8.018 32.419 16.195 16.224 -15.859 8.637
2019 15.718 8.179 7.539 31.268 15.605 15.663 -15.550 9.331
2020 15.247 7.752 7.495 32.845 16.274 16.571 -17.598 5.617
2021 14.787 7.579 7.208 32.853 16.593 16.260 -18.066 8.481
2022 14.495 7.376 7.119 34.996 17.186 17.810 -20.501 9.508

Fonte: IGE, INE. Movemento natural da poboación
26-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo